• 회원가입
  • |
  • 로그인
  • |
  • 장바구니
  • News
    뉴스 신제품 신간 Culture & Life
  • 강좌/특집
    특집 강좌 자료창고 갤러리
  • 리뷰
    리뷰
  • 매거진
    목차 및 부록보기 잡지 세션별 성격 뉴스레터 정기구독안내 정기구독하기 단행본 및 기타 구입
  • 행사/이벤트
    행사 전체보기 캐드앤그래픽스 행사
  • CNG TV
    방송리스트 방송 다시보기 공지사항
  • 커뮤니티
    업체홍보 공지사항 설문조사 자유게시판 Q&A게시판 구인구직/학원소식
  • 디렉토리
    디렉토리 전체보기 소프트웨어 공급업체 하드웨어 공급업체 기계관련 서비스 건축관련 업체 및 서비스 교육기관/학원 관련DB 추천 사이트
  • 회사소개
    회사소개 회사연혁 출판사업부 광고안내 제휴 및 협력제안 회사조직 및 연락처 오시는길
  • 고객지원센터
    고객지원 Q&A 이메일 문의 기사제보 및 기고 개인정보 취급방침 기타 결제 업체등록결제
  • 쇼핑몰
2025 엔지니어링 수주실적과 상위 엔지니어링 업체 100개사 리스트
2026-04-28 1,910 0

2025년도 국내 엔지니어링 수주실적이 원자력 부문의 기록적인 성장세에 힘입어 13조 원을 넘어섰다.
한국엔지니어링협회는 지난 2025년도 엔지니어링 수주실적이 총 13조 1,390억 원으로 집계되었다고 발표했다.
이는 전년도 실적인 11조 3,151억 원 대비 16.1% 증가한 수치로, 2023년 10.5조 원, 2024년 11.3조 원에 이어 3년 연속으로 역대 최대치를 갈아치운 결과다.

 

 

2025 엔지니어링 업체 순위와 명단, 매출 금액 (단위 : 100만원)

순위 업체명 금액 순위 업체명 금액
1 한국전력기술(주) 1,979,107 51 하나원자력기술(주) 36,227
2 (주)도화엔지니어링 687,547 52 (주)선광티앤에스 34,236
3 (주)유신 390,528 53 (주)미래와도전 33,776
4 (주)건화 324,649 54 다온기술 주식회사 33,740
5 (주)한국종합기술 313,188 55 (주)라온엔지니어링건축사사무소 32,827
6 (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 272,561 56 주식회사 하이멕 32,635
7 (주)동해종합기술공사 217,242 57 세안기술(주) 32,628
8 (주)삼안 190,839 58 도요엔지니어링코리아(주) 32,505
9 리뉴어스 주식회사 187,919 59 고려공업검사(주) 32,050
10 (주)동명기술공단종합건축사사무소 171,105 60 (주)세일종합기술공사 30,419
11 (주)이산 157,248 61 (주)오르비텍 30,003
12 (주)경동엔지니어링 131,760 62 (주)자람앤수엔지니어링 29,993
13 (주)동일기술공사 118,131 63 (주)삼영기술 29,044
14 (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 112,387 64 (주)에코비트 28,233
15 (주)서영엔지니어링 111,914 65 (주)하이테크엔지니어링 27,876
16 케이워터기술 주식회사 111,384 66 (주)일신이앤씨 27,711
17 (주)동성엔지니어링 111,343 67 (주)코라솔 27,591
18 동부엔지니어링(주) 106,215 68 한일원자력(주) 27,555
19 (주)홍익기술단 99,584 69 주식회사 연안항만엔지니어링 27,193
20 (주)다산컨설턴트 97,048 70 (주)쏘일테크엔지니어링 26,390
21 대보정보통신(주) 94,838 71 (주)대일이앤씨 26,339
22 (주)드림엔지니어링 87,265 72 (주)도시건축도원 25,993
23 한국지역난방기술(주) 77,858 73 (주)이제이텍 25,765
24 (주)수성엔지니어링 74,560 74 (주)윤성이엔지 25,064
25 (주)대한콘설탄트 74,419 75 (주)나일프렌트 24,128
26 (주)삼보기술단 72,385 76 (주)항도엔지니어링 23,752
27 (주)엘씨젠 71,575 77 에이치디현대중공업 주식회사 23,547
28 한전케이피에스(주) 70,196 78 주식회사 영진엔지니어링 23,372
29 건일이엔지 주식회사 68,712 79 대영유비텍(주) 23,334
30 (주)글로텍엔지니어링 63,702 80 (주)청인 23,025
31 주식회사 서현 61,560 81 한국수자원공사 22,279
32 (주)태조엔지니어링 58,977 82 (주)한국해사기술 21,865
33 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 58,171 83 씨앤유플러스 주식회사 21,789
34 세안에너텍(주) 56,044 84 극동엔지니어링(주) 21,576
35 (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 55,797 85 (주)우호건설 21,505
36 (주)일진라드 55,752 86 에스케이에코엔지니어링 주식회사 21,100
37 현대엔지니어링(주) 54,761 87 서울검사(주) 20,932
38 (주)세광종합기술단 53,754 88 셀파이엔씨(주) 20,901
39 필즈엔지니어링(주) 53,501 89 호진산업기연(주) 20,738
40 (주)케이씨아이 51,202 90 (주)코센 20,692
41 (주)고도기술 49,585 91 벽산엔지니어링(주) 20,531
42 (주)대영엔지니어링 48,154 92 (주)안세기술 20,336
43 (주)아라기술 46,168 93 앤스코(주) 20,247
44 (주)드림이앤디 45,115 94 (주)트루본 20,246
45 수비올(주) 40,466 95 (주)한국항만기술단 19,898
46 (주)한맥기술 40,413 96 태영엔지니어링(주) 19,879
47 (주)신성엔지니어링 40,103 97 (주)선구엔지니어링 19,851
48 (주)도시유플러스 40,040 98 (주)한국종합엔지니어링 19,807
49 (주)서용엔지니어링 39,109 99 (주)수산이앤에스 19,569
50 문엔지니어링(주) 38,089 100 (주)이가에이씨엠건축사사무소 19,487
 

 

상세 내용은 첨부 파일에서 확인 가능하다.

  • kakao

댓글 0

로그인 후 댓글을 달수있습니다
등록된 코멘트가 없습니다.