• 회원가입
  • |
  • 로그인
  • |
  • 장바구니
  • News
    뉴스 신제품 신간 Culture & Life
  • 강좌/특집
    특집 강좌 자료창고 갤러리
  • 리뷰
    리뷰
  • 매거진
    목차 및 부록보기 잡지 세션별 성격 뉴스레터 정기구독안내 정기구독하기 단행본 및 기타 구입
  • 행사/이벤트
    행사 전체보기 캐드앤그래픽스 행사
  • CNG TV
    방송리스트 방송 다시보기 공지사항
  • 커뮤니티
    업체홍보 공지사항 설문조사 자유게시판 Q&A게시판 구인구직/학원소식
  • 디렉토리
    디렉토리 전체보기 소프트웨어 공급업체 하드웨어 공급업체 기계관련 서비스 건축관련 업체 및 서비스 교육기관/학원 관련DB 추천 사이트
  • 회사소개
    회사소개 회사연혁 출판사업부 광고안내 제휴 및 협력제안 회사조직 및 연락처 오시는길
  • 고객지원센터
    고객지원 Q&A 이메일 문의 기사제보 및 기고 개인정보 취급방침 기타 결제 업체등록결제
  • 쇼핑몰
건설업계 판도 변화? 2025년 시공능력평가 결과 심층 분석… 삼성물산 1위 수성
2025-08-12 924 0

국토교통부는 2025년도 건설업체 시공능력평가 결과를 7월 31일 공시했다.
총 73,657개 건설업체를 대상으로 실시된 이번 평가에서 삼성물산이 34조 7,219억 원의 평가액으로 1위를 차지하며 굳건히 자리를 지켰다. 이어 현대건설이 17조 2,485억 원으로 2위, 대우건설이 11조 8,969억 원으로 3위에 올랐다.
 

이번 평가는 발주자가 적정 건설업체를 선정할 수 있도록 건설공사실적, 경영상태, 기술능력, 신인도를 종합적으로 평가하는 제도이다. 전체 건설업체 87,131개사 중 84.5%에 해당하는 73,657개사가 평가를 신청했다.

종합건설업종별 공사실적 순위를 보면, 토목건축 부문에서는 삼성물산(13.7조 원), 현대건설(11.3조 원), 현대엔지니어링(10.2조 원) 순이었다.

토목 부문은 대우건설(2.5조 원), 현대건설(1.9조 원), 에스케이에코플랜트(1.5조 원)가 상위권을 기록했다.

건축 부문은 삼성물산(12.3조 원), 현대건설(9.4조 원), 현대엔지니어링(9.3조 원) 순으로 나타났다.

산업·환경설비 부문은 삼성이앤에이(13.3조 원)가 1위를 차지했으며, 조경 부문은 제일건설(726억 원)이 1위를 기록했다.

주요 공사 종류별 공사실적에서는 도로 부문 대우건설(7,936억 원), 철도 부문 포스코이앤씨(5,364억 원), 아파트 부문 현대건설(6.3조 원)이 각각 1위에 올랐다.

2025년 시공능력평가 결과는 8월 1일부터 적용되며, 공사 발주 시 입찰자격 제한 및 시공사 선정 등에 활용될 예정이다. 또한, 신용평가 및 보증심사 등의 근거자료로도 활용된다.

개별 건설업체에 대한 상세한 평가 결과는 대한건설협회, 대한전문건설협회 등 업종별 건설 관련 협회 누리집에서 확인할 수 있다.

 

25년 시공능력평가 상위 100개사 현황(토목건축)

(단위 : 억원, 단위미만 반올림)

연번 2025년     2024년  
  업체명 평가액 순위변동 업체명 평가액
1 삼성물산(주) 347,219 - 삼성물산(주) 318,537
2 현대건설(주) 172,485 - 현대건설(주) 179,436
3 (주)대우건설 118,969 - (주)대우건설 117,088
4 디엘이앤씨(주) 112,183 1↑ 현대엔지니어링(주) 99,810
5 지에스건설(주) 109,454 1↑ 디엘이앤씨(주) 94,921
6 현대엔지니어링(주) 101,417 2↓ 지에스건설(주) 91,557
7 (주)포스코이앤씨 98,973 - (주)포스코이앤씨 91,125
8 롯데건설(주) 74,021 - 롯데건설(주) 64,699
9 에스케이에코플랜트(주) 68,493 - 에스케이에코플랜트(주) 53,712
10 에이치디씨현대산업개발(주)  58,738 - 에이치디씨현대산업개발(주)  51,273
11 (주)한화 49,720 - (주)한화 49,674
12 (주)호반건설 39,209 - (주)호반건설 40,343
13 디엘건설(주) 35,495 - 디엘건설(주) 34,698
14 두산에너빌리티(주) 33,931 - 두산에너빌리티(주) 31,225
15 계룡건설산업(주) 29,753 2↑ 제일건설(주) 28,252
16 (주)서희건설 28,774 2↑ 중흥토건(주) 27,709
17 제일건설(주) 26,948 2↓ 계룡건설산업(주) 27,120
18 코오롱글로벌(주) 24,944 1↑ (주)서희건설 26,707
19 (주)태영건설 23,296 5↑ 코오롱글로벌(주) 23,964
20 (주)케이씨씨건설 23,174 5↑ 금호건설(주) 22,876
21 우미건설(주) 22,482 6↑ 아이에스동서(주) 22,390
22 대방건설(주) 21,731 1↑ 동부건설(주) 21,881
23 쌍용건설(주) 21,687 3↑ 대방건설(주) 21,255
24 금호건설(주) 20,280 4↓ (주)태영건설 20,177
25 두산건설(주) 18,406 7↑ (주)케이씨씨건설 20,063
26 한신공영(주) 18,099 2↑ 쌍용건설(주) 19,438
27 효성중공업(주) 17,852 12↑ 우미건설(주) 17,542
28 동부건설(주) 17,514 6↓ 한신공영(주) 16,426
29 에이치엘디앤아이한라(주) 16,150 1↑ (주)반도건설 16,414
30 (주)반도건설 15,051 1↓ 에이치엘디앤아이한라(주) 15,693
31 (주)호반산업 14,589 4↑ (주)동원개발 15,383
32 (주)동원개발 14,574 1↓ 두산건설(주) 15,151
33 신세계건설(주) 14,428 - 신세계건설(주) 14,905
34 (주)에이치제이중공업 14,396 2↑ 자이씨앤에이(주) 14,502
35 자이씨앤에이(주) 14,028 1↓ (주)호반산업 13,858
36 삼성이앤에이(주) 13,479 10↑ (주)에이치제이중공업 13,767
37 (주)비에스한양 12,988 - (주)한 양 13,687
38 (주)금강주택 12,924 7↑ 에스케이에코엔지니어링(주) 13,250
39 씨제이대한통운(주) 12,169 5↑ 효성중공업(주) 12,931
40 (주)동양건설산업 12,100 2↑ 에스지씨이앤씨(주) 12,230
41 에스지씨이앤씨(주) 12,040 1↓ 진흥기업(주) 11,255
42 중흥토건(주) 10,836 26↓ (주)동양건설산업 11,157
43 (주)대광건영 10,548 6↑ (주)라인산업 11,103
44 진흥기업(주) 10,320 3↓ 씨제이대한통운(주) 10,986
45 (주)라인산업 9,765 2↓ (주)금강주택 10,300
46 (주)라인건설 9,559 2↑ 삼성이앤에이(주) 9,871
47 에이치에스화성(주) 8,584 - 에이치에스화성(주) 9,389
48 에스케이에코엔지니어링(주) 8,574 10↓ (주)라인건설 9,338
49 (주)성도이엔지 8,083 20↑ (주)대광건영 8,474
50 (주)서 한 8,074 1↑ 양우건설(주) 7,927
51 남광토건(주) 7,840 8↑ (주)서 한 7,615
52 대보건설(주) 7,724 1↑ 중흥건설(주) 7,510
53 동문건설(주) 7,246 8↑ 대보건설(주) 7,180
54 (주)태왕이앤씨 6,851 6↑ 자이에스앤디(주) 6,763
55 극동건설(주) 6,762 8↑ (주)케이알산업 6,714
56 일성건설(주) 6,401 - 일성건설(주) 6,682
57 (주)케이알산업 6,243 2↓ (주)시티건설 6,617
58 아이에스동서(주) 5,836 37↓ 신동아건설(주) 6,445
59 경남기업(주) 5,767 17↑ 남광토건(주) 6,398
60 양우건설(주) 5,577 10↓ (주)태왕이앤씨 6,373
61 (주)시티건설 5,486 4↓ 동문건설(주) 6,320
62 중흥건설(주) 5,477 10↓ 엘티삼보(주) 6,303
63 (주)모아주택산업 5,366 합병신규취득 극동건설(주) 6,188
64 (주)우미개발 5,164 14↑ (주)금성백조주택 5,951
65 동원건설산업(주) 5,025 - 동원건설산업(주) 5,872
66 (주)대명건설 5,004 7↑ 에이스건설(주) 5,692
67 일신건영(주) 4,993 1↑ 디에스종합건설(주) 4,858
68 신동아건설(주) 4,857 10↓ 일신건영(주) 4,697
69 자이에스앤디(주) 4,605 15↓ (주)성도이엔지 4,685
70 (주)금성백조건설 4,553 11↑ (주)동양 4,666
71 (주)대림 4,252 17↑ 삼부토건(주) 4,627
72 (주)대원 4,207 26↑ (주)서해종합건설 4,586
73 (주)동아지질 4,123 11↑ (주)대명건설 4,513
74 엘티삼보(주) 4,080 12↓ 보광종합건설(주) 4,491
75 (주)금성백조주택 3,885 11↓ 풍림산업(주) 4,269
76 (주)미래도건설 3,799 172↑ 경남기업(주) 4,251
77 금광기업(주) 3,783 10↑ 대방산업개발(주) 4,244
78 삼부토건(주) 3,724 7↓ (주)우미개발 4,063
79 (주)원건설 3,604 3↑ 경동건설(주) 4,041
80 강산건설(주) 3,519 3↑ 요진건설산업(주) 3,975
81 에이스건설(주) 3,468 15↓ (주)금성백조건설 3,925
82 풍림산업(주) 3,417 7↓ (주)원건설 3,780
83 (주)흥화 3,385 6↑ 강산건설(주) 3,691
84 (주)서해종합건설 3,360 12↓ (주)동아지질 3,588
85 보광종합건설(주) 3,281 11↓ 이수건설(주) 3,581
86 대방산업개발(주) 3,265 9↓ 파인건설(주) 3,559
87 이수건설(주) 3,262 2↓ 금광기업(주) 3,541
88 동아건설산업(주) 3,258 20↑ (주)대림 3,282
89 씨에이이앤씨(주) 3,084 11↑ (주)흥화 3,261
90 삼환기업(주) 3,062 16↑ 혜림건설(주) 3,214
91 (주)화성개발 3,060 2↑ 한양산업개발(주) 3,187
92 신원종합개발(주) 2,907 23↑ (주)신성건설 3,076
93 (주)비에스산업 2,856 9↑ (주)화성개발 2,905
94 요진건설산업(주) 2,832 14↓ (주)광신종합건설 2,816
95 디에스종합건설(주) 2,744 28↓ (주)한양건설 2,811
96 영진종합건설(주) 2,736 23↑ 대흥건설(주) 2,767
97 우암건설(주) 2,648 38↑ (주)유탑건설 2,766
98 (주)한양건설 2,644 3↓ (주)대원 2,741
99 (주)이안알앤씨 2,603 24↑ (주)보미건설 2,706
100 위본건설(주) 2,592 37↑ 중앙건설(주) 2,679

 

 

 

최경화 kwchoi@cadgraphics.co.kr


출처 : 캐드앤그래픽스 2025년 8월호

  • kakao

댓글 0

로그인 후 댓글을 달수있습니다
등록된 코멘트가 없습니다.